Uitslagen 2021 - heden
  Uitslagen 2016 - 2020
  Uitslagen 2011 - 2015
  Uitslagen 2010
  Uitslagen 2009
  Uitslagen 2008
      Paasrit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Jubileumrit
      Snertrit
      Eindklassement
      Kampioenen
  Uitslagen 2007
  Uitslagen 2006
  Uitslagen 1998 - 2005

Eindklassement leden 2008
 

A-KLASSE
  Equipe 16-mrt 13-apr 12-mei 7-sep 5-okt 9-nov U/C Tot.
1 Jans / Oostveen 50 44 50 48 42 U/C 46,8 195
2 Horst, B. van der 48 50 40 46 46 - - 190
3 Vrielink, H. 46 40 U/C 42 U/C 50 44,5 183
4 Rappange/de Beer 38 46 36 - 40 48 - 172
5 van Stijn/Plugge - 42 32 U/C 38 44 39 163
6 Tieman, E. 38 - - 44 34 42 - 158
7 Gronden, J. van der 42 U/C 30 38 - 40 37,5 158
8 Dunnen, M. den 34 - 38 50 30 - - 152
9 Bebingh, J. 34 - 28 34 24 38 - 134
10 Boekweit-Disselh. - 50 - - 26 - - 76
10 Roelofs, A. 44 - - - 32 - - 76
12 van Rikxoort/Baars - - - 36 28 - - 64
13 Belfi, R. - - 44 - - - - 44
14 Haan, G.L. de - - - - 36 - - 36
B-KLASSE
  Equipe 16-mrt 13-apr 12-mei 7-sep 5-okt 9-nov U/C Tot.
1 Traa/Schoonderb. 46 44 48 50 46 48 - 192
2 Brundel, A.+M.S. 42 50 50 42 40 44 - 186
3 Olie, W.E. 38 46 42 48 34 40 - 176
4 Edelenbosch,O+J 50 40 28 38 28 46 - 174
5 Spaarwater/Baljet 36 36 44 46 42 36 - 168
5 Veldhuis, M.A. 34 48 42 44 30 - - 168
7 Middendorp, R. van 42 - 18 32 50 38 - 162
8 Kemp, H. van de 44 34 12 - 36 28 - 142
9 Schröder, G.H. 30 32 26 34 24 32 - 128
10 Meijerink, T.+J. 48 - 36 - - - - 84
11 Slob, M. - - 20 36 26 - - 82
12 Gijn, R. van - 42 - - 32 - - 74
13 Miezelmoe, N. - - 38 - - - - 38
13 Vink, S. de - - - - - 38 - 38
C-KLASSE
  Equipe 16-mrt 13-apr 12-mei 7-sep 5-okt 9-nov U/C Tot.
1 Brugman, Jac. 46 50 - 50 50 48 - 198
2 Riemsdijk, P. van - 48 50 42 40 48 - 188
3 v.Rhenen/v.Soest 48 32 48 44 44 42 - 184
4 de Vries/van Stijn - 44 30 46 24 40 - 160
5 Reijenga, A.M.F. 50 18 16 40 48 - - 156
6 Herwaarden, T. van 26 42 38 26 - 34 - 140
7 Engelman, P.A.G. 20 36 20 - 46 28 - 130
7 Kemp, B. van de - 20 28 48 34 20 - 130
7 Schopping, H. - - - 38 42 50 - 130
10 Smit, M. 34 - - 34 30 26 - 124
11 Luijten, J.F. 32 30 22 28 - 24 - 114
12 Druten, H.W. van 42 22 24 - - - - 88
13 Erkelens, E.M. 42 38 - - - - - 80
14 Reijenga, M. 38 - - - - - - 38
15 Ankerman, P.A. - - - 30 - - - 30

 

omhoog